A curated list of some of the most famous and compelling long-distance trails, pilgrimages, and walks around the world. This is by no-means a comprehensive list. If anything, after beginning this list I am only just now beginning to see just how many thru-hikes and long-distance walks there are! Certainly too many to list!
I’ve tried to link to official trail websites where I could. See anything missing? Let me know and I’ll add it!
Africa
| Country | Name | Distance (km / mi) | # of Stages |
|---|---|---|---|
| Morocco | Toubkal Circuit | 60 km / 37 mi | App. 6 Days |
| Namibia | Fish River Canyon Trail | 90 km / 56 mi | |
| South Africa | Rim of Africa | 750 km / 466 mi | |
| South Africa & Lesotho | Drakensberg Grand Traverse | 220 km / 137 mi | |
| Tanzania | Kilimanjaro | 48 km / 30 mi (Distance varies by route) |
Asia
| Country | Name | Distance (km / mi) | # of Stages |
|---|---|---|---|
| Caucasus (Armenia, Georgia, and Azerbaijan) | Transcaucasian Trail (TCT) | (Ongoing) – 1,895 km (current) / 3,000 km (upon completion) | |
| Japan | Kumano Kodo | 70 km / 43 mi (Distance varies by route) | |
| Michinoku Coastal Trail Hike | 1,025 km / 637 mi | ||
| Shikoku Pilgrimage | 1,200 km / 750 mi (Distance varies by route) | ||
| Jordan | Jordan Trail | 675 km / 420 mi | |
| Nepal | Great Himalaya Trail (GHT) | 1,700 km / 1,056 mi | |
| Annapurna Circuit | 150-230 km / 93-145 mi (Distance varies by route) | ||
| Everest Base Camp Trek | 130 km / 80 mi | ||
| Manaslu Circuit | 177 km / 110 mi | ||
| South Korea | Baekdu Daegan Trail | 687 km / 427 mi | |
| Dongseo Trail | 849 km / 527 mi | ||
| Jeju Olle Trail | 437 km / 271 mi | ||
| Jirisan Ridge Traverse | 44 km / 27 mi | ||
| Sri Lanka | Pekoe Trail | 300 km / 186 mi | |
| Taiwan | Taipei Grand Trail | 130 km / 81 mi | |
| Tajikistan | Fann Mountains Lake Loop | 39 km / 24 mi | |
| Turkey | Lycian Way | 760 km / 472 mi |
Europe
| Country | Name | Distance (km / mi) | # of Stages |
|---|---|---|---|
| Austria | Berliner Höhenweg | 70 km / 43 mi | 8 |
| Stubai High Trail | 80 km / 50 mi | 8 | |
| Bulgaria | Kom-Emine | 650 km / 404 mi | 20 |
| Camino de Santiago (Deserves its own section) | Camino Francés | 780 km / 485 mi | 30 |
| Camino de Finisterre & Muxia | 90 km / 56 mi | ||
| Camino Aragonés | 160 km / 99 mi | ||
| Camino Inglés | 120 km / 75 mi | ||
| Camino Primitivo | 320 km / 199 mi | ||
| Camino Portugués (from Porto) | 240 km / 149 mi | ||
| Camino Portugués (from Lisbon) | 630 km / 391 mi | ||
| Camino Portugués Coastal | 265 km / 165 mi | ||
| Vía de la Plata (Silver Route) | 1,000 km / 621 mi | ||
| Camino del Norte | 825 km / 513 mi | ||
| Cross-Border / Multi-Country | |||
| (Austria/Italy/Slovenia) | Alpe Adria Trail | 750 km / 466mi | 43 |
| (Lithuania/Latvia/Estonia) | Baltic Coastal Trail | 1,419 km / 882 mi | 70 |
| (France/Switzerland) | Haute Route | 180 km / 112 mi | 14 |
| (France/Spain/Andorra) | HRP (Haute Randonnée Pyrénéenne) | 800 km / 497 mi | 44 |
| (Norway/Sweden/Finland) | Nordkalottleden (Arctic Trail) | 800 km / 497 mi | |
| (Albania/Kosovo/Montenegro) | Peaks of the Balkans | 192 km / 119 mi | 10 |
| (France/Italy/Switzerland) | Tour du Mont Blanc | 170 km / 106 mi | 10 |
| (8 Countries across the Alps) | Via Alpina (Red Trail) | 2,600 km / 1,615 mi | 116 |
| (Slovenia to Albania) | Via Dinarica | 1,930 km / 1,200 mi | 45 |
| Czechia | Bohemian Switzerland Ridge Trail (Hřebenovka Trail) | 100 km / 62 mi | |
| France | GR10 | 922 km / 573 mi | |
| GR20 (Corsica) | 180 km / 112 mi | ||
| HexaTrek | 3,034 km / 1,885 mi | ||
| Germany | Moselsteig | 365 km / 227 mi | |
| Albsteig Schwarzwald | 83 km / 52 mi | ||
| Iceland | Laugavegur | 55 km / 34 mi | |
| Ireland | Wicklow Way | 131 km / 81 mi | |
| Italy | Alta Via 1 | 120 km / 75 mi | |
| Alta Via 2 | 180 km / 112 mi | ||
| Grande Traversata delle Alpi | 1,000 km / 620 mi | ||
| Via Francigena | 3,000 km / 1,864 mi | ||
| Luxembourg | Lee Trail | 53 km / 33 mi | |
| Mullerthal Trail | 112 km / 70 mi | ||
| Netherlands | Krijtlandpad | 90 km / 56 mi | |
| Pieterpad | 498 km / 309 mi | ||
| Norway | Aurlandsdalen | 40 km / 25 mi | |
| Lofoten Long Crossing | 160 km / 100 mi | ||
| Norway’s St. Olav’s Ways | Gudbrandsdalsleden | 643 km / 399 mi | |
| St. Olavsleden | 580 km / 360 mi | ||
| Borgleden | 189 km / 117 mi | ||
| Kystpilegrimsleia | 1,080 km / 671 mi | ||
| Tunsbergleden | 190 km / 118 mi | ||
| Østerdalsleden | 375 km / 233 mi | ||
| Valldalsleden | 150 km / 93 mi | ||
| Romboleden | 150 km / 93 mi | ||
| Nordleden | 135 km / 84 mi | ||
| Portugal | Fisherman’s Trail (Rota Vicentina) | 225 km / 140 mi | |
| Spain | GR11 | 840 km / 522 mi | |
| La Palma Nature Trail | 151 km / 94 mi | ||
| Natural Route Senda del Duero | 750 km / 466 mi | ||
| Natural Route of the Ebro GR99 | 1,280 km / 795 mi | ||
| Sweden | Kungsleden | 440 km / 273 mi | |
| Lapplandsleden | 190 km / 118 mi | ||
| Switzerland | Alpine Panorama Trail | 510 km / 317 mi | |
| Alpine Passes Trail | 695 km / 432 mi | ||
| Jura Crest Trail | 320 km / 199 mi | ||
| Trans Swiss Trail | 510 km / 317 mi | ||
| Via Alpina | 390 km / 242 mi | ||
| ViaGottardo | 330 km / 205 mi | ||
| ViaJacobi | 450 km / 280 mi | ||
| United Kingdom | Coast to Coast Walk | 309 km / 192 mi | |
| Pennine Way | 429 km / 267 mi | ||
| South West Coast Path | 1,014 km / 630 mi | ||
| Skye Trail | 128 km / 80 mi | ||
| West Highland Way | 154 km / 96 mi | ||
| Land’s End to John o’ Groats (LEJOG) | 1,407 km / 874 mi |
North America
| Country | Name | Distance (km / mi) | # of Stages |
|---|---|---|---|
| Canada | East Coast Trail | 336 km / 209 mi | |
| Great Divide Trail (GDT) | 1,095 km / 680 mi | ||
| International Appalachian Trail (IAT) | 1,004 km / 624 mi | ||
| Dominica | Waitukubuli National Trail | 185 km / 115 mi | |
| USA | Appalachian Trail (AT) | 3,540 km / 2,200 mi | |
| Arizona Trail | 1,300km / 808 mi | ||
| Colorado Trail | 782 km / 486 mi | ||
| Continental Divide Trail (CDT) | 5,000 km / 3,100 mi | ||
| Florida Trail (FT) | 2,133 km / 1,326 mi | ||
| Grand Canyon Rim-to-Rim Hike | 39 km / 24 mi | ||
| Hayduke Trail | 2,000 km / 1,250 mi | ||
| John Muir Trail (JMT) | 340 km / 211 mi | ||
| Ouachita Trail (OT) | 359 km / 223 mi | ||
| Pacific Crest Trail (PCT) | 4,270 km / 2,653 mi | ||
| Pacific Northwest Trail (PNT) | 1,930 km / 1,200 mi | ||
| SE Serpentine Trail (SST) | 938 km / 583 mi | ||
| Sierra High Route (SHR) | 330 km / 205 mi | ||
| Superior Hiking Trail (SHT) | 378 km / 235 mi | ||
| SW Horseshoe (SWH) | 2,951 km / 1,782 mi | ||
| Wind River High Route | 156 km / 97 mi | ||
| Wonderland Trail | 150 km / 93 mi |
Oceania
| Country | Name | Distance (km / mi) | # of Stages |
|---|---|---|---|
| Australia | Australian Alps Walking Track | 650 km / 404 mi | |
| Bibbulmun Track | 1,000 km / 621 mi | ||
| Larapinta Trail | 223 km / 139 mi | ||
| Overland Track (Tasmania) | 65 km / 40 mi | ||
| New Zealand | Abel Tasman Coast Track | 51 km / 32 mi | |
| Greenstone Caples Track | 59 km / 37 mi | ||
| Heaphy Track | 78 km / 49 mi | ||
| Kepler Track | 60 km / 37 mi | ||
| Lake Waikaremoana Track | 46 km / 29 mi | ||
| Milford Track | 54 km / 33 mi | ||
| Paparoa Track | 55 km / 34 mi | ||
| Pouakai Circuit | 25 km / 16 mi | ||
| Routeburn Track | 32 km / 20 mi | ||
| Te Araroa | 3,000 km / 1,864 mi | ||
| Tongariro Alpine Crossing | 43 km / 27 mi |
South America
| Country | Name | Distance (km / mi) | # of Stages |
|---|---|---|---|
| Argentina | Fitz Roy Trek | 37 km / 23 mi | |
| Huella Andina | 570 km / 354 mi | ||
| Huemul Circuit | 65 km / 40 mi | ||
| Bolivia | Altiplano Traverse | 600 km / 372 mi | |
| Chile | Torres del Paine O Circuit | 130 km / 81 mi | |
| Peru | Cordillera Huayhuash Circuit | 130km / 81 mi | |
| Inca Trail | 44 km / 27 mi | ||
| Lares Trek | 33 km / 21 mi | ||
| Santa Cruz Trek | 50 km / 31 mi |

Leave a Reply